Yemek kartı bedelleri, bilhassa enflasyon ve artan hayat maliyetleri göz önüne alındığında daha da dikkat cazibeli hale geldi. Yemek fiyatlarındaki bu yükselme, iş yerlerinde çalışanların yemek masraflarının karşılanması için yapılan düzenlemelerin daha da kıymetli hale geldiğini gösteriyor.
2024 yılında uygulanacak olan yeni düzenlemelerle birlikte yemek kartı bedelleri için tekrar bir belirleme yapılması bekleniyor. Yemek kartı bedelleri her yıl tekrar bedellendiriliyor ve bu düzenlemeler, bilhassa patronlar için maliyet hesaplamalarında kritik bir rol oynuyor. Önümüzdeki devirde yapılacak yeni düzenlemeler ve artış oranları da merakla bekleniyor.
Yeni yemek fiyatı düzenlemelerinin katılaşması için ise yaklaşık 2 buçuk aylık bir müddet kaldı.
ÖNCEKİ YILLARA NAZARAN YEMEK BEDELLERİ TABLOSU
Yıl | Yemek Bedeli İstisnası (KDV Hariç TL) | Önceki Yıla Nazaran Artış Oranı (%) | Bir Evvelki Yıl Yine Değerleme Oranı (%) | Yemek Fiyatı İstisnası (KDV Hariç TL) |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.80 | 166.67 | 80.40 | 0.80 |
1999 | 1.40 | 75.00 | 77.80 | 1.42 |
2000 | 2.10 | 50.00 | 52.10 | 2.16 |
2001 | 2.35 | 11.90 | 56.00 | 3.38 |
2002 | 4.50 | 91.49 | 53.20 | 5.17 |
2003 | 6.00 | 33.33 | 59.00 | 8.22 |
2004 | 7.00 | 16.67 | 28.50 | 10.56 |
2005 | 7.50 | 7.14 | 11.20 | 11.75 |
2006 | 8.25 | 10.00 | 9.80 | 12.90 |
2007 | 8.80 | 6.67 | 7.80 | 13.90 |
2008 | 9.00 | 2.27 | 7.20 | 14.91 |
2009 | 10.00 | 11.11 | 12.00 | 16.69 |
2010 | 10.00 | 0.00 | 2.20 | 17.06 |
2011 | 10.70 | 7.00 | 7.70 | 18.28 |
2012 | 11.70 | 9.35 | 10.26 | 20.26 |
2013 | 12.00 | 2.36 | 7.80 | 21.84 |
2014 | 12.00 | 0.00 | 3.93 | 22.70 |
2015 | 13.00 | 8.33 | 10.11 | 24.99 |
2016 | 13.70 | 5.38 | 5.58 | 26.39 |
2017 | 14.00 | 2.19 | 3.83 | 27.40 |
2018 | 16.00 | 14.29 | 14.47 | 31.36 |
2019 | 19.00 | 18.75 | 23.73 | 38.81 |
2020 | 23.00 | 21.05 | 22.58 | 47.57 |
2021 | 25.00 | 8.70 | 9.11 | 51.90 |
2022 | 51.00 | 115.69 | 9.00 | 110.00 |
2023 | 110.00 | 115.00 | 9.00 | 257.73 |
GEÇTİĞİMİZ YIL ‘MARKET HARCAMASI’ TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI
Yeni yıl prestijiyle yemek kartlarının marketlerde kullanılmasıyla ilgili yeni bir düzenlemenin devreye gireceğine yönelik çıkan bir haberden sonra, yanlışsız olup olmadığı tartışma konusu olmuştu.
Bu kartların yeni yıldan sonra marketlerde kullanılması halinde ise, patronun, ödediği bedeli sigorta priminden istisna tutamayacağı ve vergisini ödeyeceği tabir edilmişti.
Gıda perakendecilerinin aktardığına nazaran, pandemide bu kartların markatlerde kullanımı tepeye ulaşmıştı fakat son devirde artan hayat pahalılığı nedeniyle tekrar kıymetli bir artış gözlemleniyor.
Yüksek enflasyon ortamında maaşları her geçen gün eriyen birçok yurttaş, besin ve öteki tüm muhtaçlıkları için gerekli olan market alışverişini bu kartlar aracılığıyla yapıyor.